Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 04.02.2018 | 11,61 l | 16,20 € | Ø 5,38 l | |||
Tanken in voller | 30.01.2018 | 39,51 l | 48 € | Ø 5,27 l | |||
Tanken in voller | 16.01.2018 | 41,22 l | 57,50 € | Ø 5,42 l | |||
Tanken in voller | 28.12.2017 | 39,11 l | 46,50 € | Ø 5,31 l | |||
Tanken in voller | 15.12.2017 | 44,14 l | 59,10 € | Ø 5,23 l | |||
Tanken in voller | 02.12.2017 | 45,49 l | 61,82 € | Ø 5,41 l | |||
Tanken in voller | 15.11.2017 | 45,73 l | 55,10 € | Ø 5 l | |||
Tanken in voller | 30.10.2017 | 45,75 l | 53,30 € | Ø 4,80 l | |||
Tanken in voller | 13.10.2017 | 42,42 l | 52,01 € | Ø 4,57 l | |||
Tanken in voller | 25.09.2017 | 44,98 l | 51,50 € | Ø 4,93 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis