Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 29.01.2018 | 60,10 l | 81,74 € | Ø 7,85 l | |||
Tanken in voller | 11.01.2018 | 60,94 l | 81,29 € | Ø 7,87 l | |||
Tanken in voller | 22.12.2017 | 53,40 l | 70,49 € | Ø 7,95 l | |||
Tanken in voller | 08.12.2017 | 39,86 l | 52,62 € | Ø 8,29 l | |||
Tanken in voller | 29.11.2017 | 58,51 l | 77,51 € | Ø 7,44 l | |||
Tanken in voller | 11.11.2017 | 60,28 l | 82,28 € | Ø 7,64 l | |||
Tanken in voller | 23.10.2017 | 64,46 l | 82,83 € | Ø 7,39 l | |||
Tanken in voller | 04.10.2017 | 62,15 l | 79,86 € | Ø 7,73 l | |||
Tanken in voller | 19.09.2017 | 63,98 l | 83,49 € | Ø 7,59 l | |||
Tanken in voller | 09.09.2017 | 59,47 l | 78,80 € | Ø 6,92 l | |||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis