Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 30.05.2024 | 57 l | 86,58 € | Ø 6,18 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=300524/651996-3)) | |||||||
Tanken in voller | 09.04.2024 | 58 l | 92,74 € | Ø 5,70 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=090424/777937-3)) | |||||||
Tanken in voller | 15.02.2024 | 57 l | 94,56 € | Ø 1,82 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=150224/892454-3)) | |||||||
Tanken in voller | 30.09.2023 | 58 l | 100,86 € | Ø 5,99 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=300923/352338-2)) | |||||||
Tanken in voller | 20.08.2023 | 56 l | 91,22 € | Ø 6,28 l | |||
(beachten.: Debet na ucte (ID=210823/278475-2)) | |||||||
Tanken in voller | 02.08.2023 | 60 l | 94,74 € | Ø 6,16 l | |||
Teilbetankung | 24.07.2023 | 10 l | 14,89 € | Ø 6,01 l | |||
(beachten.: ČSOB Leasing Marek Kupka 2023-06 0.00 10L) | |||||||
Tanken in voller | 09.06.2023 | 58,86 l | 84,70 € | Ø 6,50 l | |||
Tanken in voller | 12.04.2023 | 58 l | 85,20 € | Ø 6,21 l | |||
Teilbetankung | 07.04.2023 | 10 l | 15,09 € | Ø 6,21 l | |||
(beachten.: ČSOB Leasing Marek Kupka 2022-12 0.00 10L) |
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch9,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis